會員最近一筆交易紀錄v1.0
https://meiji.gas-station.com.tw/api/last_trans
POST參數
| 參數 | 格式說明 | 範例 | 必要 |
|---|---|---|---|
| member_id | 會員id | 範例:1 | ★ |
| access_token | 授權金鑰 | 範例:83f5d3270ab81b5deae43457734db02427b1b1bdc6a8114f98c5ee6ced48d8346e9c8b1fd499cb2790f2425abe39c9a2d800d260527e12d36e99486855cc3b660C3RNjGXi41kaByUmWc8cqCPBrlUFz8iUYN402HI1EXLbgARJzuboVcdxg9gV | ★ |
| device_id | 裝置碼 | 範例:ceqKH82cHYg:APA91bGlNEDflFc0Nd5pWwkiy4BLeuu-26ZTHzkcL3UC1T1F7sAbIod3-Va-3Z2w5oDQLkAZX6m4qK9m5X2LC6eDiq5oJ8TREIxyJNo9fY53SDtMflVsNM0eoYw52j6J_ZVfEAghz8-B | ★ |
| system | 系統別 | 範例0為IOS系統、1為Android系統 | ★ |
Statussuccess
{"status":"success","info":{"id":"15","build_date":"2022-01-27 10:35:03","build_ip":"192.168.2.80","invoice_date":"2022-01-12 14:24:24","member_id":"1","type":"0","card_number":"AA2112A001","payment":"\u73fe\u91d1","refuel_type":"2","price":"32.1","amt":"1.56","total":"5000","invoice":"WM26257248","point":"0","CPCpoint":"5000","remark":null,"surplus_point":"-100","CPCsurplus_point":"5850","plate":"ABC-8446","VAT":null,"tran_tmp":"03,04,2022-01-12 14:24:24,TX,50,50,50,2,0,,,3,WM26257273,1,0,939,800,ABC-8446,,\u5c1a\u672a\u4ea4\u73ed,,,,,3810,0,-1,,,,1,,0,0,************3744,,,30216.199,900790,-1,,,8511,,Y0,,,03042022011214242427,,,TX20220112141014306,,2022011248469941310,LINE,,","gun_tmp":"03,04,2022-01-12 14:24:24,1,TX,113F 12098008,101,32.1,5000,1.56,LE,,\u5c1a\u672a\u4ea4\u73ed,"}}
| #回傳參數 | #說明 |
|---|---|
| id | primary key |
| build_date | 資料更新時間 |
| build_ip | IP位址 |
| build_id | 管理員ID |
| invoice_date | 發票日期時間 |
| member_id | 所屬會員id |
| type | 會員積點類型(0本站會員 1中油 2未知) |
| card_number | 中油會員卡號 |
| payment | 支付方式 |
| refuel_type | 汽油別(0:92 1:95 2:98 3:柴油) |
| price | 汽油單價 |
| amt | 公升數 |
| total | 總金額 |
| invoice | 發票號碼 |
| point | 會員本站新增點數 |
| CPCpoint | 會員中油新增點數 |
| surplus_point | 會員本站總點數(含本次新增後) |
| CPCsurplus_point | 會員中油總點數(含本次新增後) |
| plate | 車牌號碼 |
| VAT | 統一編號 |
Statusfailed