會員點數及洗車券v1.0
取得會員總點數及洗車券總數量
https://meiji.gas-station.com.tw/api/memberInstantInfo
POST參數
| 參數 | 格式說明 | 範例 | 必要 |
|---|---|---|---|
| member_id | 會員id | 範例:1 | ★ |
| access_token | 授權金鑰 | 範例:83f5d3270ab81b5deae43457734db02427b1b1bdc6a8114f98c5ee6ced48d8346e9c8b1fd499cb2790f2425abe39c9a2d800d260527e12d36e99486855cc3b660C3RNjGXi41kaByUmWc8cqCPBrlUFz8iUYN402HI1EXLbgARJzuboVcdxg9gV | ★ |
| device_id | 裝置碼 | 範例:ceqKH82cHYg:APA91bGlNEDflFc0Nd5pWwkiy4BLeuu-26ZTHzkcL3UC1T1F7sAbIod3-Va-3Z2w5oDQLkAZX6m4qK9m5X2LC6eDiq5oJ8TREIxyJNo9fY53SDtMflVsNM0eoYw52j6J_ZVfEAghz8-B | ★ |
| system | 系統別 | 範例0為IOS系統、1為Android系統 | ★ |
Statussuccess
{"status":"success","info":{"cpc_point":"0","cpc_coupon":0,"local_point":"561.438","local_coupon":2,"pointDetail":[{"expired_date":"2022-03-31","point":"0.00"},{"expired_date":"2024-03-31","point":"561.44"}]}}
| #回傳參數 | #說明 |
|---|---|
| cpc_point | 中油總點數 |
| cpc_coupon | 中油洗車券總張數 |
| local_point | 本站總點數 |
| local_coupon | 本站洗車券總張數 |
| pointDetail | 點數到期明細 (expired_date:到期日、point:到期點數) |
Statusfailed